Foram projetadas 22 Obras de Artes Especiais – OAE – ao longo da BR-153, sendo 13 viadutos, 1 ponte e 8 passarelas. Todas elas encontram-se com projeto aprovado.
LISTAGEM DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS – OAEs (Ponte e viadutos) | ||||
TRECHO 1 – KM 54,30 AO 59,52 – EXTENSÃO: 5,22 KM | ||||
Nº | OBRA DE ARTE ESPECIAL – OAE | LOCALIZAÇÃO (KM) | ESTACA | SITUAÇÃO |
1 | Viaduto de acesso a Av. Paulo de Oliveira e Filho (Pista Sul) | 055+713 | 78 | Em execução |
2 | Viaduto de acesso a Av. Paulo de Oliveira e Filho (Pista Norte) | 055+713 | 78 | Em execução |
3 | Viaduto sobre a BR-153 – Av. José Escobar | 057+037 | 145 | Em execução |
4 | Ponte sobre o Córrego da Felicidade | 057+484 | 166 | Em execução |
5 | Viaduto sobre a BR-153 – Posto policial – Rua Coutinho Cavalcanti | 058+484 | 216,14 | Em operação |
6 | Viaduto sobre a BR-153 – Posto policial – Av. Nossa Senhora da Paz | 058+659 | 225,14 | Em operação |
TRECHO 2 – KM 59,52 AO 64,20 – EXTENSÃO: 4,68 KM | ||||
7 | Viaduto sobre a BR-153 – Represa municipal | 061+530 | 360 | Em operação |
TRECHO 3 – KM 64,20 AO 72,10 – EXTENSÃO: 7,90 KM | ||||
8 | Viaduto sobre a BR-153 – Av. Murchid Homsi (Pista Sul) | 064+830 | 527 | Em operação |
9 | Viaduto sobre a BR-153 – Av. Murchid Homsi (Pista Norte) | 064+830 | 527 | Em operação |
10 | Viaduto sobre a BR-153 – Rua Augusto Signorini (Pista Sul) | 066+140 | 593 | Em operação |
11 | Viaduto sobre a BR-153 – Rua Augusto Signorini (Pista Norte) | 066+140 | 593 | Em operação |
12 | Viaduto Av. José Munia | 068+950 | 692 | Em operação |
13 | Viaduto Anísio Haddad | 069+565 | 765 | Em operação |
14 | Viaduto Juscelino Kubitschek | 070+922 | 832 | Em operação |
OBRA DE ARTE ESPECIAL | LOCALIZAÇÃO (KM) | ESTACA* | SITUAÇÃO |
TRECHO 1 – KM 54,3 AO 59,52 – EXTENSÃO: 5,22 KM | |||
1ª Passarela | 059+300 | 250 | Em execução |
TRECHO 2 – KM 59,52 AO 64,20 – EXTENSÃO: 4,68 KM | |||
2ª Passarela | 060+300 | 285 | Liberado ao uso |
3ª Passarela | 061+340 | 337/338 | Liberado ao uso |
4ª Passarela | 062+360 | 388/389 | Liberado ao uso |
5ª Passarela | 063+900 | 459/460 | Liberado ao uso |
TRECHO 3 – KM 64,20 AO 72,10 – EXTENSÃO: 7,90 KM | |||
6ª Passarela | 064+605 | 499/ 500 | Liberado ao uso |
7ª Passarela | 065+440 | 540/541 | Liberado ao uso |
8ª Passarela | 071+415 | 840/841 | Liberado ao uso |
Durante o mês de julho/2020 foram desenvolvidas as seguintes atividades:
- Limpeza;
- Terraplanagem;
- Pavimentação;
- Construção do sistema de drenagem;
- Construção de guia, calçada e sarjeta;
- Construção de OAEs;
- Plantio de grama;
- Manutenção e instalação de isolamento das frentes de obra;
- Manutenção e instalação das barreiras de contenção de sedimento;
- Serviços gerais.